
Ketua : Hary Tanoesoedibjo
Sekjen : Ahmad Rofiq
Bendahara Umum : Henry Suparman
Media Sosial Partai
Facebook : @PartaiPerindo
Twitter : @PartaiPerindo
Instagram : partaiperindo
Youtube : Partai Perindo
Belum ada data : 4
| Jenis Parlemen | # Caleg | # Aleg | # Kursi Parlemen | |
|---|---|---|---|---|
| DPR-RI | 568 | 0 | (0%) | 575 |
| DPRD Provinsi | 1.941 | 29 | (1%) | 2.207 |
| DPRD Kabupaten *) | 10.721 | 334 | (2%) | 13.715 |
| DPRD Kota | 2.554 | 43 | (1%) | 3.085 |
| Jumlah: | 15.784 | 406 | (2%) | 19.582 |
Belum ada data : 22
| Jenis Parlemen | # Caleg | # Aleg | # Kursi Parlemen | |
|---|---|---|---|---|
| --Tidak ada data-- | ||||